ConnectPag: O parcelamento mais lucrativo do Brasil.
Seu cliente parcela em atĂ© 18 meses e vocĂȘ recebe o valor da venda na hora, sem taxas escondidas.













Escolha o plano de taxas ideal para o seu negĂłcio e acelere suas vendas.
NĂŁo trabalhamos com taxas promocionais e nem valor mĂnimo de vendas.
Oferecemos taxas excepcionais tanto para CNPJ quanto para CPF.
Encontre as melhores taxas do Brasil sem complicaçÔes.
ConnectPag otimiza o seu faturamento, especialmente nas vendas parceladas, seu principal motor de crescimento.
Oferecemos transparĂȘncia total, a taxa que vocĂȘ vĂȘ Ă© a taxa que vocĂȘ paga, sem surpresas ou taxas escondidas.
Selecione em quantas vezes seu cliente vai pagar.
Atuamos em todo o Brasil ajudando milhares de empreendedores a vender mais, reduzir custos e receber seus pagamentos com total transparĂȘncia.
Conectamos negĂłcios de todos os segmentos, do pequeno ao grande, oferecendo as menores taxas e o melhor suporte humano do paĂs.
Contamos com infraestrutura bancĂĄria robusta, criptografia de dados e conformidade total com o Banco Central e normas PCI.
Nosso time de atendimento real estĂĄ sempre disponĂvel via WhatsApp para resolver rapidamente o que vocĂȘ precisar.
SĂŁo Paulo - SP
âTroquei minha mĂĄquina antiga pela ConnectPag e foi a melhor decisĂŁo. As taxas caĂram quase pela metade e recebo meu dinheiro rapidamente. Atendimento humano e sempre soluciona minhas dĂșvidas!â
SĂŁo LuĂs - MA
âParcelar em atĂ© 18x e ainda receber os valores na hora mudou o fluxo de caixa da loja. Hoje consigo planejar melhor os pagamentos.â
Alegre - ES
âCliente desde 2022. A ConnectPag sempre foi transparente comigo, sem surpresas nas taxas. Quando precisei de ajuda, o suporte foi rĂĄpido pelo WhatsApp.â
Betim - MG
âAntes eu esperava atĂ© dois dias para receber. Agora recebo na mesma hora da venda e com taxas menores. A diferença Ă© nĂtida!â
Rio de Janeiro - RJ
âMeu negĂłcio Ă© pequeno e achei que nĂŁo teria boas condiçÔes, mas a ConnectPag me surpreendeu. Mesmo sendo MEI, tenho taxas justas como qualquer CNPJ grande.â
GoiĂąnia - GO
âComo barbeiro, uso a ConnectPag todo dia. JĂĄ testei outras, mas nenhuma foi tĂŁo clara nas taxas e tĂŁo rĂĄpida no recebimento quanto ela.â
|
|
|
|
DEMAIS | |
|---|---|---|---|---|
| Débito | 1,15% | 1,15% | 1,25% | 1,25% |
| Crédito 1x | 3,43% | 3,43% | 4,23% | 4,23% |
| Crédito 2x | 6,18% | 6,18% | 6,38% | 6,38% |
| Crédito 3x | 7,15% | 7,15% | 7,35% | 7,35% |
| Crédito 4x | 8,10% | 8,10% | 8,30% | 8,30% |
| Crédito 5x | 9,04% | 9,04% | 9,24% | 9,24% |
| Crédito 6x | 9,97% | 9,97% | 10,17% | 10,17% |
| Crédito 7x | 10,68% | 10,68% | 11,53% | 11,53% |
| Crédito 8x | 11,59% | 11,59% | 12,44% | 12,44% |
| Crédito 9x | 12,48% | 12,48% | 13,33% | 13,33% |
| Crédito 10x | 13,36% | 13,36% | 14,21% | 14,21% |
| Crédito 11x | 14,23% | 14,23% | 15,08% | 15,08% |
| Crédito 12x | 15,09% | 15,09% | 15,94% | 15,94% |
| Crédito 13x | 15,94% | 15,94% | 16,79% | 16,79% |
| Crédito 14x | 16,77% | 16,77% | 17,62% | 17,62% |
| Crédito 15x | 17,60% | 17,60% | 18,45% | 18,45% |
| Crédito 16x | 18,40% | 18,40% | 19,25% | 19,25% |
| Crédito 17x | 19,21% | 19,21% | 20,06% | 20,06% |
| Crédito 18x | 20,01% | 20,01% | 20,86% | 20,86% |
|
|
|
|
DEMAIS | |
|---|---|---|---|---|
| Débito | 1,39% | 1,39% | 1,45% | 1,60% |
| Crédito 1x | 3,15% | 3,05% | 3,44% | 3,44% |
| Crédito 2x | 5,16% | 5,16% | 5,31% | 5,31% |
| Crédito 3x | 5,87% | 5,87% | 6,02% | 6,02% |
| Crédito 4x | 6,59% | 6,59% | 6,74% | 6,74% |
| Crédito 5x | 7,29% | 7,29% | 7,44% | 7,44% |
| Crédito 6x | 8,00% | 8,00% | 8,15% | 8,15% |
| Crédito 7x | 9,24% | 9,24% | 9,54% | 9,54% |
| Crédito 8x | 9,93% | 9,93% | 10,23% | 10,23% |
| Crédito 9x | 10,61% | 10,61% | 10,91% | 10,91% |
| Crédito 10x | 11,27% | 11,27% | 11,57% | 11,57% |
| Crédito 11x | 11,94% | 11,94% | 12,24% | 12,24% |
| Crédito 12x | 12,61% | 12,61% | 12,91% | 12,91% |
| Crédito 13x | 13,26% | 13,26% | 13,56% | 13,56% |
| Crédito 14x | 13,90% | 13,90% | 14,20% | 14,20% |
| Crédito 15x | 14,55% | 14,55% | 14,85% | 14,85% |
| Crédito 16x | 15,18% | 15,18% | 15,48% | 15,48% |
| Crédito 17x | 15,81% | 15,81% | 16,11% | 16,11% |
| Crédito 18x | 16,43% | 16,43% | 16,73% | 16,73% |
|
|
|
|
DEMAIS | |
|---|---|---|---|---|
| Débito | 1,09% | 1,09% | 1,35% | 1,49% |
| Crédito 1x | 2,99% | 2,99% | 3,25% | 3,25% |
| Crédito 2x | 4,46% | 4,46% | 4,66% | 4,66% |
| Crédito 3x | 5,21% | 5,21% | 5,41% | 5,41% |
| Crédito 4x | 5,96% | 5,96% | 6,16% | 6,16% |
| Crédito 5x | 6,69% | 6,69% | 6,89% | 6,89% |
| Crédito 6x | 7,43% | 7,43% | 7,63% | 7,63% |
| Crédito 7x | 8,20% | 8,20% | 8,40% | 8,40% |
| Crédito 8x | 8,91% | 8,91% | 9,11% | 9,11% |
| Crédito 9x | 9,62% | 9,62% | 9,82% | 9,82% |
| Crédito 10x | 10,32% | 10,32% | 10,52% | 10,52% |
| Crédito 11x | 11,01% | 11,01% | 11,21% | 11,21% |
| Crédito 12x | 11,70% | 11,70% | 11,90% | 11,90% |
| Crédito 13x | 12,38% | 12,38% | 12,58% | 12,58% |
| Crédito 14x | 13,05% | 13,05% | 13,25% | 13,25% |
| Crédito 15x | 13,72% | 13,72% | 13,92% | 13,92% |
| Crédito 16x | 14,37% | 14,37% | 14,57% | 14,57% |
| Crédito 17x | 15,03% | 15,03% | 15,23% | 15,23% |
| Crédito 18x | 15,67% | 15,67% | 15,87% | 15,87% |
CNPJ: Â 53.449.317/0001-76
Aumente os lucros do seu negĂłcio com a menor taxa disparada do Brasil.
InformaçÔes de Contato
Selos de confiança
© ConnectPag | Todos os direitos reservados.